みんながパソコン大王
話題<NO.141_21>

みんながパソコン大王
総 合 目 録 趣意書

表題一覧表

<日本国内・新型コロナウィルスの感染者及び死者数=2021年1月1日から12月31日


月/日 感染者数 死者 備考
累計 増加 累計 増加
2022年1月1日~12月31日
12/31 1733788 463 18393
12/30 1733325 490 18393
12/29 1732835 466 18393
12/28 1732369 362 18389
12/27 1732007 218 18387
12/26 1731789 274 18387
12/25 1731515 316 18387
12/24 1731199 294 18386
12/23 1730905 303 18386
12/22 1730602 267 18383
12/21 1730335 223 18381
12/20 1730112 148 18379
12/19 1729964 187 18379
12/18 1729777 195 18379
12/17 1729582 181 18379
12/16 1729401 193 18378
12/15 1729208 173 18376
12/14 1729035 129 18376
12/13 1728906 86 18374
12/12 1728820 131 18373
12/11 1728689 141 18373
12/10 1728548 138 18372
12/9 1728410 173 18371
12/8 1728237 124 18369
12/7 1728113 98 18367
12/6 1728015 73 18365
12/5 1727942 114 18364
12/4 1727828 127 18364
12/3 1727701 141 18364
12/2 1727560 130 18363
12/1 1727430 126 18362
11/30 1727304 83 18360
11/29 1727221 78 18359
11/28 1727143 81 18358
11/27 1727962 118 18358
11/26 1726944 121 18257
11/25 1726823 118 18353
11/24 1726705 81 18352
11/23 1726624 97 18351
11/22 1726527 53 18349
11/21 1726474 141 18347
11/20 1726333 114 18347
11/19 1726219 156 18342
11/18 1726063 162 18342
11/17 1725901 205 18336
11/16 1725696 135 18331
11/15 1725561 95 18327
11/14 1725466 146 18327
11/13 1725320 199 18325
11/12 1725121 183 18323
11/11 1724938 220 18323
11/10 1724718 204 18318
11/9 1724514 195 18316
11/8 1724319 119 18313
11/7 1724200 163 18310
11/6 1724037 238 18309
11/5 1723799 200 18306 10
11/4 1723599 204 18296
11/3 1723395 233 18290
11/2 1723162 196 18282
11/1 1722966 102 18276
10/31 1722864 254 18268
10/30 1722610 285 18261
10/29 1722325 4345 18253 16 集計ミス等々の修正実施<東京>
10/28 1717980 271 18237
10/27 1717709 342 18228
10/26 1717367 263 18221 14
10/25 1717104 166 18207
10/24 1716938 246 18199
10/23 1716692 299 18191
10/22 1716393 305 18183 10
10/21 1716088 351 18173 16
10/20 1715737 373 18157 11
10/19 1714364 347 18146 25
10/18 1715017 297 18121 18
10/17 1714720 412 18103 11
10/16 1714308 506 18092 14
10/15 1713802 534 18078 27
10/14 1713268 619 18051 31
10/13 1712649 714 18020 34
10/12 1711935 544 17986 27
10/11 1711391 418 17959 18
10/10 1710973 579 17941 14
10/9 1710394 785 17927 25
10/8 1709609 867 17902 46
10/7 1708742 990 17856 37
10/6 1707752 1077 17819 30
10/5 1706675 897 17789 33
10/4 1705778 732 17756 26
10/3 1705046 963 17730 14
10/2 1704083 1264 17716 33
10/1 1702819 1510 17683 35
9/30 1701309 1673 17648 43
9/29 1699636 2005 17605 54
9/28 1697631 1570 17551 40 緊急事態宣言
蔓延防止等重点措置
9月30日で、解除の見込み。
9/27 1696061 1386 17511 29
9/26 1694675 2288 17482 29
9/25 1692387 2488 17453 32
9/24 1689899 2477 17421 46
9/23 1687422 3459 17375 56
9/22 1683963 2843 17319 43
9/21 1681120 2004 17276 43
9/20 1679116 2405 17233 29
9/19 1676711 3567 17204 48
9/18 1673144 5008 17156 59
9/17 1668136 5112 17097 67
9/16 1663024 6020 17030 71
9/15 1657004 6686 16959 65
9/14 1650318 5875 16894 48
9/13 1644443 4898 16846 49
9/12 1639545 7454 16797 55
9/11 1632091 9072 16742 52
9/10 1623019 9178 16690 87
9/9 1613841 10729 16603 78 蔓延防止等重点措置解除>9月12日
富山、山梨、愛媛、高知、佐賀、長野
緊急事態宣言延長>9月30日まで
北海道、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、岐阜、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、広島、福岡、沖縄
蔓延防止等重点措置延長>9月30日まで
福島、石川、香川、熊本、宮崎、鹿児島
宣言から、措置に移行>9月30日まで
宮城、岡山
9/8 1603112 12118 16525 89
9/7 1590994 10477 16436 49
9/6 1580517 9145 16387 33
9/5 1571372 14374 16354 41
9/4 1556998 15470 16313 66
9/3 1541528 16849 16247 63
9/2 1524679 17456 16184 61
9/1 1507223 21070 16123 82
8/31 1486153 16826 16041 47
8/30 1469327 14963 15994 48
8/29 1454364 19994 15946 50
8/28 1434370 22927 15896 45
8/27 1411443 22580 15851 54
8/26 1388863 26050 15797 60 感染者数最多<更新>
前回、8/19<25328>
8/25 1362813 23698 15737 44
8/24 1339115 20769 15693 30 蔓延防止等重点措置>から、
緊急事態宣言>えの変更。
北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、広島
9月12日まで
8/23 1318346 17993 15663 32
8/22 1300353 22914 15631 35
8/21 1277439 25144 15596 33
8/20 1252295 24955 15563 29
8/19 1227340 25328 15534 33 感染者数最多<更新>
前回、8/18<22836>
8/18 1202012 22836 15501 34 感染者数最多<更新>
前回、8/13<20490>
8/17 1179176 19231 15467 36
8/16 1159945 15399 15431 23 緊急事態宣言延長
東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄
緊急事態宣言追加
茨城、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡
蔓延防止等重点措置延長
北海道、石川、福島、栃木、愛知、滋賀、熊本
蔓延防止等重点措置追加
宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島
延長は、9月12日まで。
追加は、8月20日から、9月12日まで
8/15 1144546 16164 15408
8/14 1128382 20113 15400 17
8/13 1108269 20490 15383 25 感染者数最多<更新>
前回、8/12<18225>
8/12 1087779 18225 15358 28 感染者数最多<更新>
前回、8/6<15591>
8/11 1069554 15063 15330 19
8/10 1054491 10866 15311 14
8/9 1043625 12329 15297 17
8/8 1031296 14515 15280
8/7 1016781 15500 15273 18
8/6 1001281 15591 15255 15 感染者数最多<更新>
前回、8/5<15230>
8/5 985690 15230 15240 12 緊急事態宣言延長
東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄
蔓延防止等重点措置延長
北海道、石川、京都、兵庫、福岡
延長は、8月31日まで
蔓延防止等重点措置適用
福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本
8月8日から、31日まで
感染者数最多<更新>
前回、8/4<14053>
8/4 970460 14053 15228 感染者数最多<更新>
前回、7/31<12068>
8/3 956407 11644 15219 15
8/2 944763 8877 15204
8/1 935886 10063 15197
7/31 925823 12068 15192 感染者数最多<更新>
前回、7/30<11037>
7/30 913755 11037 15184 11 緊急事態宣言延長>東京、沖縄
蔓延防止→緊急事態宣言移行
埼玉、千葉、神奈川、大阪
蔓延防止等重点措置適用
北海道、石川、京都、兵庫、福岡
8月31まで
<空港検疫13>
感染者数最多<更新>
前回、7/29<10425>
7/29 902718 10425 15173 13 感染者数最多<更新>
前回、7/28<9470>
7/28 892293 9470 15160 感染者数最多<更新>
前回、1/8<7855人>
7/27 882823 7317 15152 15
7/26 875506 5061 15137
7/25 870445 4779 15129
7/24 865666 3518 15124
7/23 862148 4349 15116 10
7/22 857799 5282 15106
7/21 852517 4903 15097 18
7/20 847614 3600 15079 19
7/19 844014 2477 15060 12
7/18 841537 3105 15048
7/17 838432 3814 15040 13
7/16 834618 3425 15027 13
7/15 831193 3421 15014 24
7/14 827772 3183 14990 19
7/13 824589 2309 14971 12
7/12 822280 1565 14959
7/11 820715 2025 14955
7/10 818690 2448 14948 15
7/9 816242 2266 14933 16
7/8 813976 2264 14917 20 蔓延防止→緊急事態宣言移行>東京7/12~8/22
緊急事態宣言延長>沖縄8/22
蔓延防止等重点措置延長
埼玉、千葉、神奈川、大阪8/22
蔓延防止等重点措置解除
北海道、愛知、京都、兵庫、福岡7/11
7/7 811712 2159 14897 13
7/6 809553 1602 14884 22
7/5 807951 1117 14862 14
7/4 806834 1458 14848
7/3 805376 1884 14842 18
7/2 803482 1771 14824 22
7/1 801721 1743 14802 21
6/30 799978 1819 14781 41
6/29 798159 1330 14740 35
6/28 796829 1073 14705 36
6/27 795756 1299 14669 12
6/26 794457 1625 14657 31
6/25 792832 1750 14626 28
6/24 791082 1642 14598 45
6/23 789440 1790 14553 57
6/22 787650 1352 14496 42
6/21 786298 1011 14454 31
6/20 785287 1287 14423 23 緊急事態宣言延長>沖縄
緊急事態宣言解除
北海道、愛知、東京、大阪、兵庫、京都、福岡
蔓延防止等重点措置>千葉、神奈川、埼玉
全て7月11日まで
6/19 784000 1509 14400 35
6/18 782491 1593 14365 45
6/17 780898 1560 14320 51
6/16 779338 1695 14269 82
6/15 777643 1336 14187 51
6/14 776307 1076 14136 65
6/13 775231 1409 14071 38
6/12 773822 1982 14033 56
6/11 771840 1920 13977 70
6/10 769920 2114 13907 66
6/9 767806 2187 13841 98
6/8 765619 1728 13743 98
6/7 763891 1490 13645 71
6/6 762401 2078 13574 51
6/5 760323 2660 13523 74
6/4 757663 2598 13449 85
6/3 755065 2874 13364 119
6/2 752191 3061 13245 105
6/1 749130 2417 13140 92
5/31 746713 2226 13048 81
5/30 744487 2813 12967 47
5/29 741674 3629 12920 101
5/28 738045 4158 12819 105 緊急事態宣言延長
6月20日まで
北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡
5/27 733887 4034 12714 113
5/26 729853 4317 12601 104
5/25 725536 3624 12497 99
5/24 721912 3048 12398 86
5/23 718864 4590 12312 76 緊急事態宣言実施
沖縄6月20日まで
5/22 714274 4747 12236 84
5/21 709527 5368 12152 106
5/20 704159 5905 12046 108
5/19 698254 5552 11940 89
5/18 692702 4877 11851 260 死者数<一部自治体で、集計是正のため>
5/17 687825 4650 11591 83
5/16 683175 5187 11508 45 緊急事態宣言1道2県追加
北海道、岡山、広島<5月31日まで>
蔓延防止等重点措置対象3県追加
群馬、石川、熊本<6月13日まで>
5/15 677988 6147 11463 98
5/14 671841 6294 11365 110 蔓延防止等重点措置対象7県
千葉、神奈川、埼玉、岐阜、三重、愛媛、沖縄
6月13日まで
5/13 665547 6918 11255 90
5/12 658629 6927 11165 101 緊急事態宣言2県追加
福岡、愛知
5月31日まで
5/11 651702 5885 11064 123 死者数最多
5/10 645817 5773 10941 65
5/9 644044 7017 10876 53
5/8 633027 6505 10823 121
5/7 526522 5528 10702 113
5/6 620994 4871 10589 72
5/5 616123 3763 10517 47
5/4 612360 4734 10470 50
5/3 607626 4764 10420 59
5/2 602862 5637 10361 65
5/1 597225 5623 10296 67
4/30 591602 4820 10229 35
4/29 586782 5794 10194 87
4/28 580988 5425 10107 52
4/27 575563 4523 10055 51
4/26 571040 4177 10004 32
4/25 566863 4722 9972 59 菅首相・緊急事態宣言1都2府1県
東京、京都、大阪、兵庫
5月11日までを5月31日まで延期
4/24 562141 5142 9913 59
4/23 556999 5101 9854 54
4/22 551898 5473 9800 36
4/21 546425 4929 9764 54
4/20 541496 4179 9710 39
4/19 537317 3265 9671 30
4/18 534052 4223 9641 19
4/17 529829 4611 9622 38
4/16 525218 4473 9584 46
4/15 520745 4624 9538 38
4/14 516121 3952 9500 31
4/13 512169 3367 9469 44
4/12 508802 2516 9425 25 菅首相・蔓延防止等重点措置対象1都1府1県
東京(5月11日まで)、大阪、沖縄(5月5日)
4/11 506286 2883 9400 18
4/10 503403 3610 9382 29
4/9 499793 3587 9353 19
4/8 496206 3331 9334 33
4/7 492875 3299 9301 22
4/6 489576 2031 9279 30
4/5 487545 2220 9249 18
4/4 485325 2458 9231 10
4/3 482867 2702 9221
4/2 480165 2707 9213 28
4/1 477458 2685 9185 23
3/31 474773 2661 9162 49
3/30 472112 1937 9113 27
3/29 470175 1561 9086 25
3/28 468614 1765 9051 30
3/27 466849 1983 9031 33
3/26 464866 2026 8998 31
3/25 462840 1943 8967 29
3/24 460897 1854 8938 30
3/23 459043 1289 8908 47
3/22 457754 973 8861 26
3/21 456781 1143 8835 23 菅首相・緊急事態宣言解除1都3県
結局は、緊急事態宣言都道府県全解除<!>
3/20 455638 1480 8812 22
3/19 454158 1456 8790 32
3/18 452702 1516 8758 41
3/17 451186 1473 8717 39
3/16 449713 1025 8678 56
3/15 448688 788 8622 32
3/14 447905 1032 8590 30
3/13 446873 1288 8560 51
3/12 445585 1296 8509 58
3/11 444289 1288 8451 49
3/10 443001 1272 8402 49
3/9 441729 1058 8353 54
3/8 440671 679 8299 46
3/7 439992 1036 8253 26
3/6 438956 1064 8227 49
3/5 437892 1164 8178 59
3/4 436728 1180 8119 67 菅首相・緊急事態宣言延長1都3県
3月7日から、2週間の予定
3/3 435548 1192 8052 68
3/2 434356 852 7984 51
3/1 433504 731 7933 46 緊急事態宣言段階的解除
京都、大阪、兵庫、愛知、岐阜、福岡
2/28 432773 1033 7887 27
2/27 431740 1201 7860 53
2/26 430539 1067 7807 85
2/25 429472 919 7722 75
2/24 428553 1086 7647 63
2/23 427467 1011 7584 55
2/22 426456 859 7529 55
2/21 425597 990 7474 57
2/20 424607 1296 7417 84
2/19 423311 1344 7333 59
2/18 421967 1559 7274 78
2/17 420408 1393 7196 94
2/16 419015 1250 7102 87
2/15 417765 1983 7015 63
2/14 415782 1310 6952 40
2/13 412275 1318 6912 63
2/12 413154 1403 6849 75
2/11 411751 1739 6774 96
2/10 410012 1826 6678 121
2/9 408186 1420 6557 81
2/8 406766 1776 6476 81
2/7 404990 1555 6395 57
2/6 403435 2080 6338 95
2/5 401355 2307 6243 108
2/4 399048 2619 6135 115
2/3 396429 2593 6020 108
2/2 393836 2210 5912 118 緊急事態宣言延期
3月7日まで/栃木除外
2/1 391626 2108 5794 72
1/31 389518 2776 5722 68
1/30 386742 3659 5654 108
1/29 383083 3567 5546 94
1/28 379516 3909 5452 91
1/27 375607 3927 5361 109
1/26 371680 3537 5252 94
1/25 368143 3330 5158 74
1/24 364813 4152 5084 65
1/23 360661 4587 5019 84
1/22 356074 5054 4935 105 死者100名突破<!>
1/21 351020 5799 4830 87
1/20 345221 5447 4743 96
1/19 339774 5446 4647 99
1/18 334328 6034 4548 47
1/17 323294 5998 4501 55
1/16 322296 6386 4446 66
1/15 315910 6696 4380 65
1/14 309214 6591 4315 82
1/13 302623 5308 4233 88 緊急事態宣言追加
京都、大阪、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木
1/12 297315 5103 4145 51
1/11 292212 5460 4094 50
1/10 286752 5977 4044 48
1/9 280775 7621 3996 64
1/8 273154 7855 3932 75 菅首相・緊急事態宣言1都3県
期間1月8日から、2月7日まで
感染者数最多
1/7 265299 6907 3857 66
1/6 258393 6076 3791 72
1/5 252317 4357 3719 64
1/4 247960 4113 3655 56
1/3 243847 2893 3599 51
1/2 240954 2942 3548 34
2021年
1/1
238012 3617 3514 54
2020年2月17日から12月31日