みんながパソコン大王
話題<NO.141_22>

みんながパソコン大王
総 合 目 録 趣意書

表題一覧表

<日本国内・新型コロナウィルスの感染者及び死者数=2022年1月1日から12月31日

月/日 感染者数 死者 備考
累計 増加 累計 増加
23年1月1日~
2022年
12/31
29299459 86923 57513 247
12/30 29212535 107465 57266 292
12/29 29105070 148784 56974 326
12/28 28956286 192063 56648 420 死者数最多<更新>
前回、12/27=415人
12/27 28764223 216219 56228 415 死者数最多<更新>
前回、9/2=347人
12/26 28548004 204343 55813 271
12/25 28343661 77256 55542 217
12/24 28266405 149665 55325 306
12/23 28116740 177622 55019 339
12/22 27939118 173336 54680 315
12/21 27765782 184375 54365 339
12/20 27581407 206943 54026 296
12/19 27374464 187070 53730 231
12/18 27187394 70921 53499 180
12/17 27116473 136237 53319 232
12/16 26980236 158383 53087 264
12/15 26821853 153602 52823 259
12/14 26668251 168491 52564 277
12/13 26499760 190607 52287 244
12/12 26309153 176994 52043 214
12/11 26132159 62336 51829 127
12/10 26069823 119174 51702 190
12/9 25950649 135761 51512 222
12/8 25814888 127090 51290 228
12/7 25687798 133065 51062 243
12/6 25554733 149383 50819 211
12/5 25405350 137277 50608 147
12/4 25268073 47621 50461 117
12/3 25220452 89566 50344 151
12/2 25130886 109591 50193 180
12/1 25021295 109928 50013 187
11/30 24911367 118201 49826 182
11/29 24793166 138396 49644 210
11/28 24654770 135096 49434 153
11/27 24519674 49117 49281 103
11/26 24470557 98476 49178 142
11/25 24372081 125327 49036 164
11/24 24246754 117840 48872 100
11/23 24128914 60108 48772 130
11/22 24068806 133361 48642 160
11/21 23935445 121236 48482 144
11/20 23814209 42424 48338 57
11/19 23771785 77722 48281 122
11/18 23694063 89887 48159 101
11/17 23604176 84375 48058 99
11/16 23519801 93005 47959 133
11/15 23426796 107702 47826 111
11/14 23319094 102829 47715 88
11/13 23216265 37555 47627 48
11/12 23178710 68894 47579 67
11/11 23109816 79486 47512 95
11/10 23030330 74093 47417 81
11/9 22956237 78577 47336 100
11/8 22877660 87410 47236 97
11/7 22790250 83684 47139 70
11/6 22706566 31622 47069 42
11/5 22674944 66397 47027 46
11/4 22608547 74170 46981 72
11/3 22534377 34064 46909 59
11/2 22500313 67473 46850 69
11/1 22432840 71968 46781 70
10/31 22360872 65280 46711 52
10/30 22295592 22341 46659 23
10/29 22273251 40611 46636 42
10/28 22232640 44523 46594 58
10/27 22188117 39254 46536 51
10/26 22148863 42737 46485 71
10/25 22106126 50294 46414 67
10/24 22055832 47703 46347 38
10/23 22008129 16852 46309 35
10/22 21991277 30873 46274 44
10/21 21960404 34173 46230 78
10/20 21926231 31593 46152 67
10/19 21894638 36110 46085 71
10/18 21858528 43555 46014 68
10/17 21814973 42006 45946 56
10/16 21772967 15372 45890 20
10/15 21757595 29662 45870 47
10/14 21727933 35138 45823 67
10/13 21692795 36605 45756 63
10/12 21656190 45690 45693 78
10/11 21610600 45505 45615 77
10/10 21554995 12638 45538 27
10/9 21552357 13038 45511 50
10/8 21539319 22796 45461 57
10/7 21516523 26785 45404 83
10/6 21489738 29443 45321 73
10/5 21460295 33440 45248 91
10/4 21426855 41193 45157 74
10/3 21385662 39723 45083 65
10/2 21345939 15167 45018 53
10/1 21330772 29492 44965 71
9/30 21301280 35418 44894 105
9/29 21265862 36646 44789 111
9/28 21229216 42173 44678 127
9/27 21187043 49979 44551 96
9/26 21137064 69520 44455 80
9/25 21067544 43730 44375 44
9/24 21023814 40918 44331 69
9/23 20982896 64053 44262 85
9/22 20918843 78058 44177 106
9/21 20840785 61478 44071 120
9/20 20779307 38510 43951 124
9/19 20740797 41330 43827 73
9/18 20699467 63620 43754 82
9/17 20635847 69731 43672 139
9/16 20566116 77804 43533 186
9/15 20488312 88479 43347 170
9/14 20399933 99545 43177 192
9/13 20300387 78701 42985 191
9/12 20221686 64694 42794 157
9/11 20156992 85025 42637 127
9/10 20071967 89911 42510 197
9/9 19982056 99663 42313 212
9/8 19882393 120660 42101 261
9/7 19761733 126487 41840 265
9/6 19635246 100729 41575 282
9/5 19534517 84295 41293 239
9/4 19450222 105010 41054 225
9/3 19345212 117130 40829 284
9/2 19228082 135425 40545 347 死者数最多<更新>
前回、8/26=325
9/1 19092657 153313 40198 318
8/31 18939344 167340 39880 316
8/30 18772004 139582 39564 311
8/29 18632422 125907 39253 248
8/28 18506515 153225 39005 235
8/27 18353290 172865 38770 248
8/26 18180425 196628 38522 325 死者数最多<更新>
前回、8/23=317
8/25 17983797 227139 38197 310
8/24 17756658 237410 37887 293
8/23 17519248 194223 37594 317 死者数最多<更新>
前回、8/18=300
8/22 17325025 185497 37277 269
8/21 17139528 217875 37008 223
8/20 16921653 242790 36780 263
8/19 16678863 255810 36517 283
8/18 16423053 261252 36234 279 感染者数最多<更新>
前回、8/4=253392
8/17 16161801 208483 35955 300 死者数最多<更新>
前回、8/17=284
8/16 15953318 178286 35655 284 死者数最多<更新>
前回、2/18=275
8/15 15775032 159781 35371 215
8/14 15615251 169972 35156 155
8/13 15445279 166611 35001 238
8/12 15278668 192364 34763 226
8/11 15086304 224929 34537 214
8/10 14861375 243104 34323 248
8/9 14618271 196732 34075 250
8/8 14421539 172998 33825 162
8/7 14248541 198563 33663 154
8/6 14049978 214879 33509 161
8/5 13835099 236809 33348 189
8/4 13598290 253392 33159 183 感染者数最多<更新>
前回、8/3=231597
8/3 13344898 231597 32975 157 感染者数最多<更新>
前回、7/28=230055
8/2 13113301 195801 32819 125
8/1 12917500 167678 32694 109
7/31 12749822 196812 32585 78
7/30 12553010 212960 32507 91
7/29 12340050 221938 32416 130
7/28 12118112 230055 32286 116 感染者数最多<更新>
前回、7/27=207236
7/27 11888057 207236 32170 122 感染者数最多<更新>
前回、7/22=196297
7/26 11680821 180226 32048 108
7/25 11500595 154011 31940 55
7/24 11346584 172673 31885 33
7/23 11173911 192109 31852 53
7/22 10981802 196297 31799 65 感染者数最多<更新>
前回、7/21=180826
7/21 10785505 180826 31735 38 感染者数最多<更新>
前回、7/20=135239
7/20 10604679 135239 31697 54 感染者数最多<更新>
前回、2/5=105817
7/19 10469440 81362 31643 33
7/18 10388078 79633 31610 16
7/17 10308445 103602 31594 14
7/16 10204848 104832 31580 21 特記事項=感染者数10万人超え<!>
7/15 10100011 99291 31559 31
7/14 10000720 97339 31528 34
7/13 9903381 92507 31494 29
7/12 9810874 68191 31465 20
7/11 9742683 46033 31445 19
7/10 9696650 50918 31426 10
7/9 9645732 51738 31416 13
7/8 9593994 49557 31403 26
7/7 9544437 47786 31377 14
7/6 9496651 44845 31363 15
7/5 9451806 32906 31348 16
7/4 9418900 20774 31332 16
7/3 9398126 22154 31316
7/2 9375972 23327 31308 11
7/1 9352645 23125 31297 16
6/30 9329520 23522 31281 15
6/29 9305998 22915 31266 20
6/28 9283083 17709 31246 107
6/27 9265374 11938 31139 13
6/26 9253386 13771 31126 10
6/25 9239615 15671 31116
6/24 9223944 16064 31107 16
6/23 9207880 16782 31091 14
6/22 9191099 17160 31077 20
6/21 9173938 13998 31057 12
6/20 9159940 10207 31045 13
6/19 9149733 12884 31032
6/18 9136849 13747 31023 20
6/17 9123102 14779 31003 23
6/16 9108323 15802 30980 17
6/15 9092521 16555 30963 28
6/14 9075966 14030 30935 25
6/13 9061936 10204 30910 19
6/12 9051732 13128 30891 12
6/11 9038604 14684 30879 13
6/10 9023920 15790 30866 22
6/9 9008130 17201 30844 26
6/8 8990929 18275 30818 21
6/7 8972654 15519 30797 24
6/6 8957135 11351 30773 21
6/5 8945784 16130 30752 17
6/4 8929654 16627 30735 23
6/3 8913027 19552 30712 35
6/2 8893475 20538 30677 24
6/1 8872937 22655 30653 35
5/31 8850282 19982 30618 36
5/30 8830300 18686 30582 24
5/29 8811614 20828 30558 22
5/28 8790786 24919 30536 39
5/27 8765867 28335 30497 39
5/26 8737532 31542 30458 40
5/25 8705990 34869 30418 49
5/24 8671121 29522 30369 32
5/23 8641599 22916 30337 30
5/22 8618683 31262 30307 15
5/21 8587421 34957 30292 37 後藤茂之厚生労働大臣<66歳>
<マスクなし条件>
屋外=会話なし、距離2m以上で会話
屋内=2m以上の距離、会話なし
5/20 8552464 39001 30255 44
5/19 8513463 38812 30211 36
5/18 8474651 41527 30175 53
5/17 8433124 33734 30122 33
5/16 8399390 26334 30089 28
5/15 8373056 34845 30061 22
5/14 8338211 38627 30039 34
5/13 8299584 39228 30005 31
5/12 8260356 42378 29974 39
5/11 8217978 45740 29935 41
5/10 8172238 39041 29894 51
5/9 8133197 33664 29843 30
5/8 8099533 40942 29813 28
5/7 8058591 34696 29785 24
5/6 8023895 23615 29761 35
5/5 8000280 21368 29726 18
5/4 7978912 26720 29708 25
5/3 7952192 27062 29683 52
5/2 7925130 23197 29631 30
5/1 7901933 25425 29601 34
4/30 7876508 26256 29567 19
4/29 7850252 36403 29548 42
4/28 7813849 42313 29506 39
4/27 7771536 45771 29467 65
4/26 7725765 37258 29402 58
4/25 7688507 28495 29344 36
4/24 7660012 38450 29308 24
4/23 7621562 43721 29284 27
4/22 7577841 42808 29257 56
4/21 7535033 47409 29201 50
4/20 7487624 47460 29151 49
4/19 7440164 37631 29102 53
4/18 7402533 28282 29049 26
4/17 7374251 39899 29023 31
4/16 7334352 47009 28992 47
4/15 7287343 50293 28945 61
4/14 7237050 56316 28884 59
4/13 7180734 56704 28825 60
4/12 7124030 51331 28765 44
4/11 7072699 33136 28721 37
4/10 7039563 47876 28684 38
4/9 6991687 52162 28646 56
4/8 6939525 52104 28590 62
4/7 6887421 55044 28528 72
4/6 6832377 54142 28456 69
4/5 6778235 42315 28387 60
4/4 6735920 33834 28327 41
4/3 6702086 48245 28286 38
4/2 6653841 47377 28248 48
4/1 6606464 53544 28200 103
3/31 6552920 48047 28097 87
3/30 6504873 52765 28010 97
3/29 6452108 41473 27913 82
3/28 6410635 32916 27831 64
3/27 6377719 43565 27767 68
3/26 6334154 47047 27699 98
3/25 6287107 48228 27601 116
3/24 6238879 49063 27485 129
3/23 6189816 36605 27356 110
3/22 6153211 21420 27246 70
3/21 6131791 29657 27176 57 蔓延防止等重点措置全面解除
3/20 6102134 40195 27119 74
3/19 6061939 45733 27046 126
3/18 6016206 49246 26919 155
3/17 5966960 55147 26764 164
3/16 5911813 56573 26600 158
3/15 5855240 46998 26442 180
3/14 5808242 35846 26262 108
3/13 5772396 52002 26154 125
3/12 5720394 54758 26029 169
3/11 5665636 56540 25860 163
3/10 5609096 62825 25697 211
3/9 5546271 62747 25486 205
3/8 5483524 49416 25281 232
3/7 5434108 40575 25049 114
3/6 5393533 55417 24935 146 蔓延防止等重点措置解除
福島、新潟、長野、三重、和歌山、岡山、広島、高知、福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島
3/5 5338116 63520 24789 185
3/4 5274596 64333 24604 255 蔓延防止等重点措置
北海道、青森、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、岐阜、石川、京都、大阪、兵庫、香川、熊本
3/6から、3/20まで延長
福島、新潟、長野、三重、和歌山、岡山、広島、高知、福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島
3/6で解除
3/3 5210263 70958 24349 257
3/2 5139305 71570 24092 232
3/1 5067735 61843 23860 227
2/28 5005892 55243 23633 187
2/27 4950649 65296 23446 176
2/26 4885353 69661 23270 259
2/25 4815692 65196 23011 256
2/24 4750496 65657 22755 226
2/23 4684839 77810 22529 257
2/22 4607029 66373 22272 272
2/21 4540656 55903 22000 179
2/20 4484753 72861 21821 185
2/19 4411892 77153 21636 163
2/18 4334739 92939 21473 275 死者数最多<更新>
前回、2/16=253
2/17 4241800 95603 21198 244
2/16 4146197 90522 20954 253 死者数最多<更新>
前回、2/15=207
2/15 4055675 79896 20701 207 死者数最多<更新>
前回、2/10=175
2/14 3975779 63581 20494 135
2/13 3912198 80234 20359 157
2/12 3831964 67505 20202 143
2/11 3764458 98173 20059 142
2/10 3666285 100097 19917 175 死者数最多<更新>
前回、2/9=155
2/9 3566188 97946 19742 155 死者数最多<更新>
前回、2/8=141
2/8 3468242 95945 19587 141 死者数最多<更新>
前回、2/5=126
2/7 3372297 71708 19446 122
2/6 3300589 92865 19324 67
2/5 3207724 105817 19257 126 死者数最多<更新>
前回、21/5/11=123
感染者数最多<更新>
前回、2/3=103038
2/4 3101907 94431 19131 92
2/3 3007476 103038 19039 90 感染者数最多<更新>
前回、2/2=93388
2/2 2904438 93388 18949 78 感染者数最多<更新>
前回、1/30=85042
2/1 2811050 80222 18871 79
1/31 2730828 61190 18792 28
1/30 2669638 85042 18764 35 感染者数最多<更新>
前回、1/29=82159
1/29 2584596 82159 18729 43 感染者数最多<更新>
前回、1/28=80994
1/28 2502437 80994 18686 44 感染者数最多<更新>
前回、1/27=73945
1/27 2421443 73945 18642 43 感染者数最多<更新>
前回、1/26=69736
1/26 2347498 69736 18599 40 感染者数最多<更新>
前回、1/25=60933
1/25 2277762 60933 18559 36 感染者数最多<更新>
前回、1/22=54180
1/24 2216829 47176 18559 36 蔓延防止等重点措置
大阪、兵庫、京都、北海道、青森、山形、福島、茨城、栃木、石川、長野、静岡、島根、岡山、福岡、佐賀、大分、鹿児島
1月27日~2月20日
1/23 2169653 48411 18506 16
1/22 2121242 54180 18490 12 感染者数最多<更新>
前回、1/21=49531
1/21 2067062 49531 18478 感染者数最多<更新>
前回、1/20=44638
1/20 2017531 44638 18469 12 感染者数最多<更新>
前回、1/19=39841
1/19 1972893 39841 18457 13 感染者数最多<更新>
前回、1/18=29862
1/18 1933052 29862 18444 10 蔓延防止等重点措置
東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本、宮崎
1/20~2/13
2/10=高知を追加し、3/6まで延期
感染者数最多<更新>
前回、1/16=26881
1/17 1903190 23351 18434
1/16 1879839 26881 18433 感染者数最多<更新>
オミクロン株
前回、8/26=26050
1/15 1852958 22707 18431
1/14 1830251 21241 18425 11
1/13 1809010 17940 18414
1/12 1791070 12243 18412
1/11 1778827 6829 18407
1/10 1771998 6394 18405
1/9 1765604 8144 18403
1/8 1757460 7940 18402
1/7 1749530 5983 18400 蔓延防止等重点措置
沖縄、山口、広島
1月9日より、31日
1/6 1743547 4194 18398
1/5 1739353 2506 18398
1/4 1736847 1256 18397
1/3 1735591 783 18396
1/2 1734808 516 18395
2022年
1/1
1734292 504 18393

2021年1月1日から12月31日