裏話NO.1 | 裏話NO.2 | 裏話NO.3 | 超常・異常 |
みんながパソコン大王掲示板<超常・異常>具現一覧
2025年から、
2023年から、2024年 |
2021年から、2022年 |
2010年から、2020年 |
NO | 年 | 月 | 記事 |
1 | 2010 | 07 | 掲示板開設 |
49 | 2025 | 01 |
2010年から、2020年 | ||||||
2021年から、2022年 | ||||||
2023年から、2024年 | ||||||
掲示板開設より 1000回転以上のみを示す |
こじつけ記事<笑> | |||||
NO | 年/月/日 | 回転数 | 備考 | 記事 | 回転数 | 備考 |
1 | 2010年 | 掲示板開設 | ||||
07/23 | ||||||
− | ||||||
2025年 | ||||||
49 | 24/12/31 | 左足脹ら脛 打撲 |
次男家 1泊 |
|||
25/01/01 | 風邪<?> | 次男家 | ||||
03 | 長男家 日帰り |
|||||
05 | 休日診療 | インフルエンザ 家内陽性 当方発症なし |
||||
07 | 風邪薬 | 内科通院 | ||||
08 | 1000 | <注77> | 風邪薬 | 耳鼻咽喉科通院 | ||
10 | 1120 | |||||
11 | 1010 | 78歳 | 誕生日 | |||
18 | 出雲大神宮 | 初詣 | ||||
21 | 1010 | 歩き | ||||
22 | 1030 | 爪 皮膚めくれ |
皮膚科医院 塗り薬 アンテベート |
|||
22 | Picasa 1073枚 Xrea 3039枚 |
画像ファイル 内部サーバー 一元化 |
||||
02/02 | SSL化 | Eo Xrea |
||||
06 | 1140 | |||||
− | ||||||
02/11 | 次男嫁 | バレンタイン 持参 |
||||
50 | 13 | 1010 | ||||
14 | 長男家 嫁、孫娘 |
バレンタイン 届く |
||||
15 | 墓参 | 月参り | ||||
16 | 1030 | |||||
17 | 1050 | |||||
18 | 1010 | ゴミ当番 | プラスチック | |||
19 | 1000 | ゴミ当番 | 埋立ゴミ | |||
20 | 1050 | |||||
21 | 1110 | |||||
23 | 1040 | 禁句 | 天皇誕生日 全面解除 |
|||
24 | 1010 | SPAM | 解除に無関係 | |||
25 | 1050 | ゴミ当番 | プラスチック 担当終了 次、2年後 |
|||
26 | 1000 | |||||
27 | 1000 | |||||
28 | 1030 | ゴミ当番札 | 引き継ぎ | |||
03/01 | 1050 | |||||
03 | 1020 | 散髪 | ひな祭り ケーキ |
|||
04 | 1000 | |||||
05 | 1070 | |||||
06 | 1020 | |||||
07 | 1010 | |||||
10 | 1020 | 確定申告 | 亀岡市役所 | |||
11 | 1040 | |||||
12 | 1000 | 孫君1号 | 高校入学試験 | |||
13 | 1040 | |||||
14 | 1000 | |||||
19 | 孫君1号 合格 孫君3号 卒業 |
高校入試 小学校卒業 |
||||
21 | 1040 | |||||
23 | 孫君3号 お祝い |
次男家 | ||||
25 | 1040 | |||||
26 | 1030 | |||||
04/03 | 1040 | |||||
09 | お尻 ごわごわ |
皮膚科医院 | ||||
10 | 1010 | |||||
11 | 1010 | |||||
16 | 1000 | |||||
17 | 立命館大学 同窓会 |
京都駅前 京すいしん |
||||
年/月/日 | 回転数 | 備考 | 記事 | 回転数 | 備考 | |
1000回転以上のみを示す | こじつけ記事 | |||||
補足 | ||||||
1 | 平均値推移データー<シバケンの天国・記録> |
注 | |
2 | 回転数は、2013年03月頃より、「10回転単位」で記録 |
2025年より、順位記載辞め。 | |
77 | <参考=NO.402 <25/01/08><前回、12月19日>以来の、1000回転到達> |