| 裏話NO.1 | 裏話NO.2 | 裏話NO.3 | 超常・異常 | |
みんながパソコン大王掲示板<超常・異常>具現一覧
2025年から、
| 2023年から、2024年 |
| 2021年から、2022年 |
| 2010年から、2020年 |
| NO | 年 | 月 | 記事 |
| 1 | 2010 | 07 | 掲示板開設 |
| 49 | 2025 | 01 | |
| 50 | 02 | ||
| 51 | 09 | ||
| 52 | 11 |
| 2010年から、2020年 | |||||
| 2021年から、2022年 | |||||
| 2023年から、2024年 | |||||
| 掲示板開設より 1000回転以上のみを示す |
こじつけ記事<笑> | ||||
| NO | 年/月/日 | 回転数 | 備考 | 記事 | 備考 |
| 1 | 2010年 | 掲示板開設 | |||
| 07/23 | |||||
| − | |||||
| 2025年 | |||||
| 49 | 24/12/31 | 左足脹ら脛打撲 | 次男家1泊 | ||
| 25/01/01 | 風邪<?> | 次男家 | |||
| 03 | 長男家日帰り | ||||
| 05 | 休日診療 | インフルエンザ家内陽性 当方発症なし |
|||
| 07 | 風邪薬 | 内科通院 | |||
| 08 | 1000 | <注77> | 風邪薬 | 耳鼻咽喉科通院 | |
| 10 | 1120 | ||||
| 11 | 1010 | 78歳 | 誕生日 | ||
| 18 | 出雲大神宮 | 初詣 | |||
| 21 | 1010 | 歩き | |||
| 22 | 1030 | 爪の皮膚めくれ | 皮膚科医院・塗り薬 アンテベート |
||
| 22 | Picasa1073枚 Xrea3039枚 |
画像ファイル 内部サーバー一元化 |
|||
| 02/02 | SSL化 | Eo・Xrea | |||
| 06 | 1140 | ||||
| 11 | 次男嫁 | バレンタイン | |||
| − | |||||
| 50 | 25/02/13 | 1010 | |||
| 14 | 長男家・嫁、孫娘 | バレンタイン届く | |||
| 15 | 墓参 | 月参り | |||
| 16 | 1030 | ||||
| 17 | 1050 | ||||
| 18 | 1010 | ゴミ当番 | プラスチック | ||
| 19 | 1000 | ゴミ当番 | 埋立ゴミ | ||
| 20 | 1050 | ||||
| 21 | 1110 | ||||
| 23 | 1040 | 禁句 | 天皇誕生日 全面解除 |
||
| 24 | 1010 | SPAM | 解除に無関係 | ||
| 25 | 1050 | ゴミ当番 | プラスチック担当終了 次、2年後 |
||
| 26 | 1000 | ||||
| 27 | 1000 | ||||
| 28 | 1030 | ゴミ当番札 | 引き継ぎ | ||
| 03/01 | 1050 | ||||
| 03 | 1020 | 散髪 | ひな祭り・ケーキ | ||
| 04 | 1000 | ||||
| 05 | 1070 | ||||
| 06 | 1020 | ||||
| 07 | 1010 | ||||
| 10 | 1020 | 確定申告 | 亀岡市役所 | ||
| 11 | 1040 | ||||
| 12 | 1000 | 孫君1号 | 高校入学試験 | ||
| 13 | 1040 | ||||
| 14 | 1000 | ||||
| 19 | 孫君1号合格 孫君3号卒業 |
高校入試 小学校卒業 |
|||
| 21 | 1040 | ||||
| 23 | 孫君3号お祝い | 次男家 | |||
| 25 | 1040 | ||||
| 26 | 1030 | ||||
| 04/03 | 1040 | ||||
| 09 | お尻ごわごわ | 皮膚科医院 | |||
| 10 | 1010 | ||||
| 11 | 1010 | ||||
| 16 | 1000 | ||||
| 17 | 立命館大学同窓会 | 京都駅前京すいしん | |||
| 20 | タイヤ交換 | 次男家 | |||
| 21 | 1020 | ||||
| 22 | 立命館大学写真集 | HPに掲載・連絡 | |||
| 23 | 1040 | ||||
| 27 | 十三参り孫君3号 | 虚空蔵法輪寺 | |||
| 29 | 1010 | ||||
| 05/05 | こどもの日 | 8人集合 | |||
| 07 | 1030 | ||||
| 09 | モネ展 | 京都市京セラ美術館 | |||
| 11 | 墓参 | ||||
| 12 | tanto修繕 | クルマ屋・異音・16日予定 | |||
| 13 | 1040 | ||||
| 15 | 1020 | ||||
| 16 | tanto戻る | クルマ屋 | |||
| 21 | 1050 | 歯 | 歯科衛生士 | ||
| 27 | 散髪 | 理容プラーナ | |||
| 28 | 1050 | ||||
| 29 | 1070 | ||||
| 31 | 1020 | ||||
| 06/01 | 1050 | ペイント・アイコン | 白化対策完了 | ||
| 03 | 1030 | ||||
| 04 | 1030 | Xrea異常 | 12時から24時 SSL・URL・表示せず |
||
| 05 | 1020 | ||||
| 08 | 1060 | ||||
| 11 | 1040 | ||||
| 13 | 1110 | ||||
| 14 | 1050 | 梅 | アミティ | ||
| 16 | 1000 | レバー修繕 | TOTO風呂 | ||
| 17 | 1030 | ||||
| 18 | 1050 | FaceBook | 解除 | ||
| 19 | 1020 | 尻ゴワゴワ | 治った<?> | ||
| 22 | 1000 | ↓ | |||
| 24 | 1090 | SPAM着弾 | まだ<!>遮断 | ||
| 29 | カラス対策・脅し | 生ゴミが荒らされるため | |||
| 07/01 | 1020 | ↓ | |||
| 03 | 1000 | 以降、無事 | |||
| 04 | 1040 | ||||
| 05 | 1000 | 墓参 | 祇園祭・粽 | ||
| 06 | 1000 | ||||
| 07 | 1030 | ||||
| 09 | 1010 | ||||
| 10 | 1020 | ||||
| 12 | 1070 | ||||
| 13 | 1000 | ||||
| 14 | 1000 | ||||
| 15 | 1020 | ||||
| 18 | 1040 | ||||
| 19 | Android ↓ iPhone |
Docomo ↓Joshin UQ<Au> |
|||
| 23 | 1000 | ||||
| 24 | 1030 | ||||
| 26 | 1010 | 蜂駆除 | 勝手口 | ||
| 27 | 1010 | ||||
| 28 | 1080 | ||||
| 29 | 1090 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | ||
| 30 | 1040 | ||||
| 31 | 1000 | ||||
| 08/01 | 1010 | ||||
| 02 | 1110 | ||||
| 05 | 写真返送 | 立命館・断捨離写真 | |||
| 06 | 1020 | ||||
| 07 | 1000 | 写真着 | 連絡受理 | ||
| 08 | 1070 | ||||
| 10 | 1060 | ||||
| 12 | 1000 | ||||
| 13日 14〜16日 |
神戸 四国・詫間 |
||||
| 22 | 1020 | ||||
| 24 | 1100 | ||||
| 25 | 1130 | ||||
| − | |||||
| 51 | 25/09/03 | 1010 | 新板にする | ||
| 06 | 1000 | 墓参 | 月参り | ||
| 08 | 1050 | ||||
| 09 | 1010 | ||||
| 11 | 1030 | 健康診査 | もんじ医院 | ||
| 14 | ドーソー会 4人・亀岡 |
堀川高校 3年9組 |
|||
| 17 | 1010 | ||||
| 20 | 1040 | ||||
| 23 | 1040 | 秋分の日 | |||
| 25 | 1030 | ||||
| 26 | 1000 | ||||
| 27 | 1020 | ||||
| 28 | 町民大運動会 | 大井小学校 | |||
| 30 | 1070 | 逝去 | ご近所さん同年男 | ||
| 10/02 | 1060 | ||||
| 04 | 1230 | 次男家 | お米 | ||
| 05 | 1120 | 環境衛生行事 | 町内会・弔問 | ||
| 06 | 1050 | ||||
| 07 | 1050 | ||||
| 08 | 1110 | ||||
| 09 | 1000 | ||||
| 10 | 1060 | ||||
| 11 | 1020 | ||||
| 12 | 枝豆狩り丹波篠山 | 長男夫婦 | |||
| 13 | 座椅子・キャスター | リサイクル屋・200円 | |||
| 14 | 1010 | ||||
| 15 | 1040 | ||||
| 16 | 1040 | 御神輿 | 大井神社 | ||
| 18 | 墓参 南座なだ万 祇園饅頭 |
円山公園 市営駐車場 カツ丼 |
|||
| 19 | 1020 | ||||
| 20 | 1010 | ||||
| 23 | 1030 | ||||
| 25 | 2820 | ||||
| 26 | 2400 | ||||
| 27 | 1340 | ||||
| 28 | 1250 | ||||
| 29 | 1040 | ||||
| − | |||||
| 52 | 25/11/12 | 1030 | |||
| 13 | 1070 | ||||
| 14 | 1040 | ||||
| 15 | 1150 | ||||
| 16 | 1410 | ||||
| 17 | 1120 | ||||
| 18 | 1070 | ||||
| 19、20 | 2080 | 2日間合計 | 三重・伊勢 | 堀川高校同窓生・1泊2日 iPhone、BBS閲覧出来ず |
|
| 21 | 1430 | IP対策 | 自説展開<NO.476> | ||
| 22 | 1600 | ||||
| 年/月/日 | 回転数 | 備考 | 記事 | 備考 | |
| 1000回転以上のみを示す | こじつけ記事 | ||||
| 補足 | |||||
| 1 | 平均値推移データー<シバケンの天国・記録> | ||||
| 注 | |
| 2 | 回転数は、2013年03月頃より、「10回転単位」で記録 |
| 2025年より、順位記載辞め。 | |
| 77 | <参考=NO.402 <25/01/08><前回、12月19日>以来の、1000回転到達> |