裏話NO.1 | 裏話NO.2 | 裏話NO.3 | 超常・異常 |
みんながパソコン大王掲示板<超常・異常>具現一覧
2021年から、2022年
2023年から |
2021年から、2022年 |
2010年から、2020年 |
NO | 年 | 月 | 記事 |
1 | 2010 | 07 | 掲示板開設 |
30 | 2021 | 01 | |
31 | 05 | ||
32 | 08 | ||
33 | 11 | ||
34 | 2022 | 01 | |
35 | 03 | ||
36 | 05 | ||
37 | 06 | ||
38 | 11 | ||
39 | 12 |
掲示板開設より 1000回転以上のみを示す |
こじつけ記事<笑> | ||||||
NO | 年/月/日 | 回転数 | 順位 | 備考 | 記事 | 回転数 | 備考 |
1 | 2010年 | 掲示板開設 | |||||
07/23 | |||||||
2010年から、2020年 | |||||||
2021年 | |||||||
30 | 01/08 | 1040 | 6 | 注46 | バッテリー上がり | 交換 | |
09 | 1280 | 6 | |||||
10 | 1270 | 6 | docomo 葬儀 |
嫁機種変更 芋煮会・胤一 |
|||
11 | 1120 | 6 | 誕生日 | シバケン | |||
12 | 1070 | 6 | |||||
− | |||||||
31 | 05/17 | Tanto B10着 |
1箇月点検 磯津千由紀さん |
||||
18 | 1030 | 6 | 注47 | トイレ | 水茶色濁 | ||
19 | 1110 | 6 | プリンター | インク着 ケンイチ君より |
|||
20 | 1090 | 6 | B10・マウス | レシーバー 着 |
|||
21 | 1060 | 6 | |||||
22 | 1100 | 6 | 墓参 | ||||
24 | 1040 | 6 | |||||
25 | 1140 | 6 | コロナ・ワクチン | 予約出来た | |||
27 | 1090 | 6 | |||||
06/12 | 1020 | 6 | ワクチン接種 | 1回目 | |||
13 | 1100 | 6 | |||||
15 | 1050 | 6 | |||||
17 | 1160 | 6 | |||||
18 | 1130 | 6 | |||||
19 | 1310 | 6 | |||||
20 | 1030 | 6 | 父の日 家内ワクチン接種 |
神戸牛松田屋 1回目 |
|||
21 | 1010 | 6 | 家内微熱 | ゴミ当番で、 やきもき |
|||
23 | 1020 | 6 | |||||
24 | 1050 | 6 | |||||
26 | 1000 | 6 | Tanto給油 | 2回目 前回4/16 |
|||
27 | 1050 | 6 | |||||
28 | 1020 | 6 | |||||
29 | 1000 | 6 | |||||
07/01 | 1040 | 6 | |||||
02 | 1000 | 6 | |||||
03 | 1010 | 6 | ワクチン接種 | 2回目 | |||
04 | 1000 | 6 | |||||
05 | 1010 | 6 | |||||
− | |||||||
32 | 08/16 | 1210 | 6 | 注48 | 地震2回 | 震度1程度 | |
17 | 1480 | 6 | |||||
18 | 1230 | 6 | 町医者 | 風邪<軽度> | |||
19 | 1300 | 6 | |||||
20 | 1120 | 6 | 散髪 | ||||
21 | 1180 | 6 | |||||
22 | 1130 | 6 | |||||
23 | 1090 | 6 | |||||
24 | 1000 | 6 | |||||
25 | 1020 | 6 | |||||
29 | 1070 | 6 | 道の駅に行く | 単なる雑談 NO.3447 |
|||
09/03 | 1050 | 6 | 高齢運転者 認知症TEXT |
宮脇書店 | |||
04 | 1140 | 6 | |||||
05 | 1150 | 6 | 墓参 | ||||
06 | 1030 | 6 | 家取り壊し開始 9月末まで |
ご近所の家 売れた |
|||
07 | 1120 | 6 | 通院 | 泌尿器科 | |||
08 | 1190 | 6 | |||||
09 | 1200 | 6 | |||||
10 | 1280 | 6 | |||||
11 | 1090 | 6 | 訪問 | 農園主宅 | |||
12 | 1030 | 5 | 命名候補受電 | 孫君4号 | |||
13 | 1100 | 5 | |||||
14 | 1210 | 5 | |||||
15 | 1280 | 5 | 注49 | 満点 アラシ発生33発 |
認知機能検査 <於、湯の花> 偽装アラシ |
||
16 | 1360 | 5 | アラシ70発 | ||||
17 | 1390 | 5 | アラシ74発 | ||||
18 | 1410 | 5 | 敬老の日・記念品 アラシ65発 |
亀岡市 | |||
19 | 1180 | 5 | アラシ49発 | ||||
20 | 1220 | 5 | アラシ52発 | ||||
21 | 1470 | 5 | アラシ126発 | ||||
22 | 1560 | 5 | アラシ148発 | ||||
23 | 1360 | 5 | アラシ85発 | ||||
24 | 1610 | 5 | アラシ115発 | 本気MODE 反撃開始 |
|||
25 | アラシ21発 | 780 | |||||
26 | アラシ16発 | 800 | |||||
27 | アラシ9発 | 850 | |||||
28 | 以降<注48> | アラシ4発 | 820 | ||||
10/11 | 孫君4号誕生 | 次男家 | |||||
12 | 高齢者合理化講習 | 湯の花自動車学校 | |||||
13 | 半年点検 | tanto | |||||
17 | 孫君4号 | 次男家にお祝い | |||||
11/09 | アラシ総計 927発 |
以降、ゼロ | |||||
− | |||||||
33 | 11/15 | 1020 | 5 | <注50> | |||
16 | 1050 | 5 | |||||
17 | 1110 | 5 | |||||
18 | 1180 | 5 | 孫君4号宮参り | 長岡天満宮 | |||
19 | 1170 | 5 | 三人展鑑賞 | 神宮道「唯」 | |||
20 | 1180 | 5 | 次男 | タイヤ交換準備 | |||
21 | 1130 | 5 | 次男 | タイヤ交換等々 | |||
22 | 1110 | 5 | |||||
23 | 1070 | 5 | |||||
− | |||||||
2022年 | |||||||
34 | 01/04 | 1010 | 5 | <注51> | |||
06 | 1020 | 5 | |||||
07 | 膀胱鏡検査 | 京都市立病院 | |||||
09 | 1080 | 5 | |||||
10 | 1190 | 5 | |||||
11 | 1250 | 5 | 当方誕生日 免許更新手続き |
後期高齢者 亀岡警察署 |
|||
12 | 1320 | 5 | |||||
13 | 1150 | 5 | |||||
14 | 1210 | 5 | |||||
15 | 1150 | 5 | |||||
16 | 1150 | 5 | 切手シート4枚 | 年賀状 | |||
17 | 1220 | 5 | |||||
18 | 1230 | 5 | |||||
19 | 1290 | 5 | |||||
20 | 1330 | 5 | 大寒 | ||||
21 | 1340 | 5 | |||||
22 | 1310 | 5 | |||||
23 | 1320 | 5 | お食い初めの儀 コロナ禍のため、 次男家のみ |
孫君4号 | |||
24 | 1290 | 5 | PCR | 京都市立病院 | |||
25 | 1250 | 5 | |||||
26 | 1280 | 5 | 入院 | 京都市立病院 | |||
27 | 1110 | 5 | 手術<レーザー> | 前立腺肥大 | |||
28 | 1170 | 5 | |||||
29 | 1090 | 5 | |||||
30 | 1030 | 5 | |||||
31 | 1170 | 5 | |||||
02/01 | 1270 | 5 | 退院 | 京都市立病院 | |||
02 | 1150 | 5 | |||||
03 | 1130 | 5 | 節分 | ||||
04 | 1050 | 5 | |||||
05 | 1040 | 5 | 墓参 支部会 |
東本願寺祖廟 町内会 |
|||
06 | 1070 | 5 | |||||
07 | 1010 | 5 | |||||
08 | 880 | ||||||
09 | 1100 | 5 | |||||
10 | 1090 | 5 | |||||
11 | 1080 | 5 | 建国記念の日 | ||||
− | |||||||
35 | 03/11 | 歯の掃除 | 歯科衛生士 | ||||
12 | 1050 | 5 | <注52> | ||||
13 | 1230 | 5 | |||||
14 | 1180 | 5 | |||||
15 | 1120 | 5 | |||||
16 | 1350 | 5 | <注53> | 宮城南部 | 震度6強 | ||
17 | 1280 | 5 | |||||
18 | 1110 | 5 | |||||
19 | 1110 | 5 | |||||
20 | 1020 | 5 | 孫君1号 十三参り 当家全員集合 |
嵐山 虚空蔵 法輪寺 コロナ禍故短時間 |
|||
21 | 1170 | 5 | |||||
22 | 1310 | 5 | |||||
23 | 1230 | 5 | |||||
24 | 1340 | 5 | 1年点検 | Tanto | |||
25 | 1400 | 5 | |||||
26 | 1220 | 5 | |||||
27 | 1330 | 5 | |||||
28 | 1080 | 5 | |||||
29 | 1180 | 5 | |||||
30 | 1010 | 5 | |||||
31 | 1260 | 5 | 京都南部 <伏見、亀岡> |
震度4 | |||
04/01 | 1240 | 5 | |||||
02 | 1070 | 5 | |||||
12 | 1080 | 5 | |||||
13 | 1090 | 5 | |||||
17 | 孫君4号 | 初節句お祝い | |||||
18 | 1100 | 5 | 学友逝去 6/6連絡受理 |
郁文中学3年2組 | |||
19 | 1100 | 5 | |||||
20 | 1170 | 5 | |||||
21 | 1040 | 5 | |||||
23 24 |
2210 | 5 | 2日間合計 | 孫3人 ピアノ発表会 |
長男家 | ||
25 | 1230 | 5 | |||||
26 | 1070 | 5 | |||||
27 | 1160 | 5 | |||||
28 | 1170 | 5 | |||||
29 | 1200 | 5 | |||||
30 | 1150 | 5 | |||||
05/01 | 1080 | 5 | |||||
02 | 1280 | 5 | |||||
03 | 1160 | 5 | 長男 | 他は嫁の実家 | |||
04 | 長男家 | 800 | 他も当家に | ||||
05 | 次男家 | 680 | 子供の日 全員集合 |
||||
− | |||||||
36 | 05/19 | 1100 | 5 | <注54> | |||
20 | 1310 | 5 | |||||
21 | 1340 | 5 | |||||
22 | 1180 | 5 | |||||
23 | 1240 | 5 | |||||
24 | 1030 | 5 | |||||
25 | 1000 | 5 | |||||
28 | 1010 | 5 | |||||
− | |||||||
37 | 06/06 | 学友逝去の報 | 郁文中学3年2組 4月18日の件 |
||||
06/17 | <注55> | ミニミニ同窓会 ミノル、アキラ |
堀川高校同窓生 2019年以来 |
||||
19 | 1070 | 5 | <注56> | 父の日・神戸牛 | 長男家より | ||
20 | 1030 | 5 | 歯科衛生士 | 歯医者 | |||
21 | 1010 | 5 | |||||
22 | 1040 | 5 | |||||
23 | 1150 | 5 | |||||
24 | − | 920 | |||||
25 | 1070 | 5 | |||||
26 | − | 960 | |||||
27 | − | 5 | 帯状疱疹予防接種 | 920 | 佐藤医院 | ||
28 | 1100 | ||||||
29 | 1110 | 5 | |||||
30 | 1010 | 5 | 夏越のお祓い | 大井神社 | |||
− | − | ||||||
07/11 | 1040 | 5 | 長男誕生日 | ||||
16 | 1060 | 5 | |||||
17〜18 | 次男家鳥取 | コロナ・同行辞退 | |||||
21 | 1020 | 5 | |||||
23 | 1070 | 5 | |||||
27 | 1000 | 5 | |||||
29 | 1100 | 5 | プランター無くなる | 玄関先に置いてた | |||
30 | 1060 | 5 | ↓ | ||||
31 | 1040 | 5 | 警察署に報告 | 被害届けでは無い 事例なし |
|||
08/01 | 1090 | 5 | カメイ・ヒロシ氏 より電話 |
目的不明 | |||
02 | 1270 | 5 | |||||
03 | 1080 | 5 | |||||
04 | 1200 | 5 | |||||
05 | 1060 | 5 | 孫君1号 コロナ陽性 |
長男家 | |||
06 | 1320 | 5 | 墓参<東本願寺> 義母初盆 四国行き中止 |
予定8/13、14 取りやめ |
|||
07 | 1290 | 5 | |||||
08 | 1090 | 5 | 孫君2号 コロナ陽性 |
取りやめで、正解 | |||
09 | 1120 | 5 | |||||
10 | 1070 | 5 | コロナ・ワクチン 4回目接種 |
花ノ木医療福祉 センター |
|||
11 | 1060 | 5 | |||||
12 | 1140 | 5 | |||||
13 | − | 950 | |||||
14 | 1030 | 5 | 四国・義母の初盆 | LINEで参加 | |||
15 | 1470 | 5 | |||||
16 | 1100 | 5 | |||||
17 | 1070 | 5 | |||||
18 | − | 940 | |||||
19 | 1070 | 5 | |||||
20 | 1400 | 5 | |||||
21 | 1170 | 5 | 次男家 松尾大社 内田医院 |
物集女街道 | |||
22 | 1280 | 5 | |||||
23 | 1150 | 5 | LX5着 | 磯津千由紀さん より |
|||
24 | 1300 | 5 | 風邪薬調達 | 耳鼻咽喉科医院 | |||
25 | 1300 | 5 | |||||
26 | 1340 | 5 | |||||
27 | 1450 | 5 | <注57> 長期のため 分割 |
||||
28 | 1200 | 5 | 右手薬指詰 即刻、流水 |
朝一番 雨戸開けるの際 |
|||
29 | 1130 | 5 | ホボ、治ってる。 | ||||
30 | 1350 | 5 | |||||
31 | 1200 | 5 | JA・M田満期訪問 | 元ローム・息子 | |||
09/01 | 1350 | 5 | 再訪問 | 証書等持参 | |||
02 | 1170 | 5 | |||||
03 | 1340 | 5 | 墓参 | 東本願寺祖廟 | |||
04 | 1180 | 5 | 電気釜 | Amazonで注文 | |||
05 | 1440 | 5 | |||||
06 | 1380 | 5 | |||||
07 | 1360 | 5 | |||||
08 | 1160 | 5 | |||||
09 | 1270 | 5 | |||||
10 | 1260 | 5 | |||||
11 | 1310 | 5 | 天の岩戸神社 元伊勢内宮 <皇大神社> |
元伊勢三社 の内の、二社参拝 |
|||
12 | 1280 | 5 | |||||
13 | 1560 | 5 | 電気釜着 | 保証期間是正処置 | |||
14 | 1590 | 5 | |||||
15 | 1400 | 5 | |||||
16 | 1370 | 5 | 散髪ブラージュ バリスタ |
店員辞めるの話 Amazon届く |
|||
17 | 1330 | 5 | 敬老の日・お祝い 御神輿の件 |
区長 | |||
18 | 1110 | 5 | |||||
19 | 1270 | 5 | 台風14号 | 無事通過 | |||
20 | 1260 | 5 | |||||
21 | 1350 | 5 | 誕生日・化粧箱着 | Yahooにて購入 | |||
22 | 1090 | 5 | |||||
23 | 1320 | 5 | 御神輿 奉仕者募集せず |
巡幸総勢20名 | |||
24 | 1360 | 5 | |||||
25 | 1480 | 5 | 柳谷観音 | 次男家と参拝 | |||
26 | 1530 | 5 | ゴミ当番 | 回収可成りの遅れ | |||
27 | 1730 | 5 | |||||
28 | 1580 | 5 | |||||
29 | 1510 | 5 | |||||
30 | 1230 | 5 | |||||
10/01 | 1410 | 5 | |||||
02 | 1470 | 5 | |||||
03 | 1590 | 5 | |||||
04 | 1570 | 5 | |||||
05 | 2730 | 5 | 2022年最多 | ||||
06 | 2360 | 5 | |||||
07 | 1440 | 5 | |||||
08 | 1520 | 5 | 出先丹波篠山 長男家急遽家に |
栗を届けるため | |||
09 | 1440 | 5 | 墓参で、 次男家と遭遇 |
東本願寺祖廟 | |||
10 | 1320 | 5 | |||||
11 | 1910 | 5 | 孫君4号 | 誕生日1歳 | |||
12 | 1590 | 5 | |||||
13 | 1330 | 5 | |||||
14 | 1150 | 5 | |||||
15 | 1150 | 5 | |||||
16 | 1590 | 5 | |||||
17 | 1330 | 5 | |||||
18 | 2680 | 5 | |||||
19 | 2390 | 5 | |||||
20 | 1510 | 5 | |||||
21 | 1200 | 5 | |||||
22 | 1200 | 5 | 孫君3号 | 誕生日10歳 | |||
23 | 1280 | 5 | 一升餅の儀 誕生祝い |
孫君4号1歳 孫君3号10歳 |
|||
24 | 1490 | 5 | |||||
25 | 1280 | 5 | |||||
26 | 1250 | 5 | |||||
27 | 1690 | 5 | |||||
28 | 1290 | 5 | |||||
29 | 1150 | 5 | |||||
30 | 1350 | 5 | |||||
31 | 1270 | 5 | |||||
11/01 | − | 5 | 880 | ||||
02 | 1270 | 5 | |||||
03 | − | 790 | |||||
04 | 1640 | 5 | |||||
05 | 1920 | 5 | |||||
06 | − | 790 | |||||
− | |||||||
38 | 11/12 | 畳、襖、障子 貼り替え注文 |
金沢屋 | ||||
13 | 1060 | 5 | <注58> | ||||
14 | 1010 | 5 | |||||
15 | 1070 | 5 | |||||
16 | 1080 | 5 | |||||
17 | 1020 | 5 | 襖、障子 2階奥2間 畳=6畳の間 |
金沢屋 | |||
22 | 2180 | 5 | 精米 | ミワさんに会う | |||
23 | − | 勤労感謝の日 | 嫁誕生会 | 次男家 | |||
28 | 1020 | 5 | 散髪 | プラージュ | |||
29 | − | 換気扇掃除 | 620 | ダスキン | |||
30 | 1010 | 5 | |||||
12/01 | 1220 | 5 | |||||
02 | − | 570 | |||||
03 | 1210 | 5 | 墓参 | 東本願寺祖廟 | |||
04 | 1190 | 5 | マイナ・カード申込 | イオン亀岡 | |||
09 | 1650 | 5 | 抗体検査キット | ユタカで購入 | |||
10 | 1660 | 5 | 四国行き | 香川 10日から12日 |
|||
11 | − | 義母一周忌 | 540 | ||||
12 | − | 970 | 帰宅15時頃 | ||||
− | |||||||
39 | 12/19 | − | <注59> | 人間ドック | 600 | 京都中部 総合医療センター |
|
21 | 1160 | 5 | |||||
22 | 1190 | 5 | |||||
− | |||||||
2023年から | |||||||
年/月/日 | 回転数 | 順位 | 備考 | 記事 | 回転数 | 備考 | |
1000回転以上のみを示す | こじつけ記事 | ||||||
補足 | |||||||
1 | 回転数と順位は一致しない<順位は信頼性乏しい> | ||||||
2 | 平均値推移データー<シバケンの天国・記録> |
注 | |
2 | 回転数は、2013年03月頃より、「10回転単位」で記録 |
46 | <参考=NO.329 昨年<20/08/10>以来の、「1000」回転到達<!>> |
47 | <参考=NO.334 当年1月12日以来の、「1000」回転到達<!>> |
48 | <参考=NO.338 7月6日以来の、「1000」回転超え<!>> |
49 | <参考=NO.340 <イタズラ小僧>26連発<!>> |
50 | <参考=NO.346 9月26日以来の、「1000」回転超え<!>> |
51 | <参考=NO.347 <2022年/新年早々>「1000」回転到達<!>> |
52 | <参考=NO.348 1箇月ブリの、「1000」回転到達<!>> |
53 | <参考=NO.1582 16日23時37分ごろ、宮城県南部で震度6強 宮城、福島に津波注意報> |
54 | <参考=NO.353 <5月3日以来>「1000」回転到達<!>> |
55 | <参考=「単なる雑談NO.345」閑話休題的、ミニミニの高校3年9組の同窓会 |
56 | <参考=NO.354 三週間ブリの、「1000」回転到達<!>> |
57 | <参考=NO.362 続・三週間ブリの、「1000」回転到達<!>> |
58 | <参考=NO.368 一週間の間で、「1000」回転到達<!>> |
59 | <参考=NO.372 10日の間空いての、「1000」回転到達。> |
60 | <参考=NO.373 2023年1月3日の、「1000」回転到達<!>/いつまで、継続するか<?>> |
46 | <参考=NO.329 昨年<20/08/10>以来の、「1000」回転到達<!>> |
47 | <参考=NO.334 当年1月12日以来の、「1000」回転到達<!>> |
48 | <参考=NO.338 7月6日以来の、「1000」回転超え<!>> |
49 | <参考=NO.340 <イタズラ小僧>26連発<!>> |
50 | <参考=NO.346 9月26日以来の、「1000」回転超え<!>> |
51 | <参考=NO.347 <2022年/新年早々>「1000」回転到達<!>> |
52 | <参考=NO.348 1箇月ブリの、「1000」回転到達<!>> |
53 | <参考=NO.1582 16日23時37分ごろ、宮城県南部で震度6強 宮城、福島に津波注意報> |
54 | <参考=NO.353 <5月3日以来>「1000」回転到達<!>> |
55 | <参考=「単なる雑談NO.345」閑話休題的、ミニミニの高校3年9組の同窓会 |
56 | <参考=NO.354 三週間ブリの、「1000」回転到達<!>> |
57 | <参考=NO.362 続・三週間ブリの、「1000」回転到達<!>> |
58 | <参考=NO.368 一週間の間で、「1000」回転到達<!>> |
59 | <参考=NO.372 10日の間空いての、「1000」回転到達。> |